Jacksonville Real Estate

Let Jacksonville Real Estate jump start your search


Bradenton Home Search Results



9709 properties found.

Narrow Your Search


Result Pages:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195  [Next >>]
Address Price Sqft Beds Baths Images
Yack Yack Bradenton FL, 34202 $9,999,999.00 0 2 4 0
19208 Ganton Ave Bradenton FL, 34202-4603 $7,199,900.00 11,237 6 7 0
19208 Ganton Ave Bradenton FL, 34202-4603 $7,199,900.00 11,237 6 7 0
19469 Ganton St Bradenton FL, 34202-4610 $6,300,000.00 6,444 6 7 0
7937 Waterton Ln Bradenton FL, 34202-2146 $5,950,000.00 7,169 5 8 0
7941 Waterton Ln Bradenton FL, 34202-2146 $5,363,000.00 7,554 4 7 0
2105 Nw 99th St Bradenton FL, 34209-9610 $5,000,000.00 4,677 4 5 0
4720 Riverview Blvd Bradenton FL, 34209-1934 $4,990,000.00 8,724 6 9 5
19110 Ganton Ave Bradenton FL, 34202-4602 $4,990,000.00 7,069 4 7 0
3600 Riverview Blvd Bradenton FL, 34205-2634 $4,980,000.00 5,605 5 5 0
19469 Ganton Bradenton FL, 34202-4610 $4,900,000.00 6,444 6 7 0
10407 Riverbank Ter Bradenton FL, 34212-5265 $4,891,500.00 9,342 4 6 0
19451 Beacon Park Pl Bradenton FL, 34202-4614 $4,250,000.00 5,581 4 6 9
15005 E Sr 64 Bradenton FL, 34202 $4,000,000.00 1,152 3 2 0
4115 E Murfield Bradenton FL, 34203-4037 $3,999,000.00 1,943 3 2 0
3911 Hawk Island Bradenton FL, 34208-9402 $3,999,000.00 5,017 4 5 0
3911 Hawk Island Bradenton FL, 34208-9402 $3,999,000.00 5,107 4 5 0
3600 W Riverview Blvd Bradenton FL, 34205-2634 $3,999,000.00 6,600 5 6 0
8305 Farington Ct Bradenton FL, 34202-4620 $3,995,000.00 5,000 4 5 0
8306 Farington Ct Bradenton FL, 34202-4619 $3,995,000.00 4,138 4 6 0
3911 Hawk Island Dr Bradenton FL, 34208-9402 $3,995,000.00 5,017 4 5 0
7045 Portmarnock Pl Bradenton FL, 34202-2594 $3,985,000.00 8,663 6 8 0
7220 Teal Creek Gln Bradenton FL, 34202-5036 $3,950,000.00 6,204 5 7 0
8391 Catamaran Cir Bradenton FL, 34202-2105 $3,933,000.00 5,900 4 6 9
0 Linger Lodge Rd Bradenton FL, 34202 $3,700,000.00 1,782 3 2 0
6810 Riverview Blvd Bradenton FL, 34209-1245 $3,700,000.00 6,600 5 5 0
3600 Riverview Bradenton FL, 34205-2634 $3,695,000.00 6,309 4 5 0
10715 Riverbank Ter Bradenton FL, 34212-5267 $3,600,000.00 7,658 4 6 0
3911 Bradenton FL, 34231 $3,595,000.00 5,000 4 5 0
19459 Beacon Park Pl Bradenton FL, 34202-4614 $3,500,000.00 4,941 3 6 6
2716 Palma Sola Blvd Bradenton FL, 34209-5802 $3,500,000.00 5,112 5 5 0
19416 Ganton Ave Bradenton FL, 34202-4629 $3,499,000.00 5,165 4 4 9
7925 Waterton Ln Bradenton FL, 34202-2146 $3,498,000.00 7,742 4 7 0
7018 Portmarnock Place Bradenton FL, 34202-2593 $3,495,000.00 6,495 4 5 0
6923 Belmont Ct Bradenton FL, 34202-5017 $3,495,000.00 5,105 4 5 0
4908 W 64th Dr Bradenton FL, 34210-4051 $3,450,000.00 6,728 4 6 0
4908 W 64 Dr Bradenton FL, 34210-4051 $3,450,000.00 6,728 4 5 0
8342 Farington Ct Bradenton FL, 34202-4619 $3,437,500.00 5,647 4 5 0
19432 Ganton Ave Bradenton FL, 34202-4629 $3,400,000.00 4,600 4 5 0
10309 Riverbank Ter Bradenton FL, 34212-5256 $3,400,000.00 5,290 4 6 0
10715 Riverbank Ter Bradenton FL, 34212-5267 $3,400,000.00 7,658 4 6 0
6500 Riverview Blvd Bradenton FL, 34209-1351 $3,329,000.00 4,800 5 4 0
3600 Riverview Blvd Bradenton FL, 34205-2634 $3,300,000.00 6,029 5 5 0
12535 Highfield Cir Bradenton FL, 34202-7912 $3,295,900.00 6,863 5 6 0
3919 Hawk Island Dr Bradenton FL, 34208-9402 $3,295,000.00 5,787 4 7 0
6955 Westchester Cir Bradenton FL, 34202-2585 $3,295,000.00 5,324 4 8 0
4007 Hawk Island Dr Bradenton FL, 34208-9406 $3,250,000.00 5,848 4 7 0
13315 Palmers Creek Ter Bradenton FL, 34202-5005 $3,250,000.00 6,300 5 6 0
13315 Palmers Creek Ter Bradenton FL, 34202-5005 $3,200,000.00 6,300 5 6 0
7048 Hawks Harbor Circle Bradenton FL, 34207-5860 $3,200,000.00 5,367 4 5 0
Result Pages:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195  [Next >>]

Search Florida Homes |  Florida Realtor Ratings |  Links | Contact Us |