Jacksonville Real Estate

Let Jacksonville Real Estate jump start your search


Venice Home Search Results



3041 properties found.

Narrow Your Search


Result Pages:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  [Next >>]
Address Price Sqft Beds Baths Images
600 N Jackson Rd Venice FL, 34292-1808 $13,500,000.00 23,365 5 11 0
605 Venice Ave Venice FL, 34285 $4,000,000.00 5,632 5 9 0
616 Laguna Dr Venice FL, 34285-1312 $3,900,000.00 6,218 4 5 0
5830 Jamila River Dr Venice FL, 34293-6676 $3,700,000.00 6,131 5 6 1
316 W Bay Dr Venice FL, 34285-1401 $3,700,000.00 3,512 3 3 0
747 Eagle Point Dr Venice FL, 34285-5000 $3,650,000.00 4,500 4 5 0
941 Inlet Cir Venice FL, 34285-1008 $3,200,000.00 4,162 3 4 0
4001 S Moon Dr Venice FL, 34292-2547 $2,995,000.00 3,213 4 3 0
316 W Bay Dr Venice FL, 34285-1401 $2,975,000.00 3,523 3 3 0
935 Inlet Cir Venice FL, 34285-1008 $2,750,000.00 2,135 3 2 0
9100 Kellogg Ln Venice FL, 34293-7609 $2,650,000.00 2,600 3 3 0
211 Sw Keystone Rd Venice FL, 34292 $2,500,001.00 2,267 3 3 0
737 Eagle Point Dr Venice FL, 34285-5000 $2,499,000.00 3,133 3 3 8
217 S The Esplanade Venice FL, 34285-2138 $2,499,000.00 3,464 4 3 0
725 El Dorado Venice FL, 34285-1202 $2,400,000.00 4,507 4 4 0
460 Bayshore Dr Venice FL, 34285-1411 $2,250,000.00 4,779 4 6 0
217 S The Esplanade Venice FL, 34285-2138 $2,249,000.00 3,464 4 3 0
412 Hunter Drive Venice FL, 34285-2717 $2,225,000.00 4,356 4 5 0
412 Hunter Venice FL, 34285-2717 $2,225,000.00 4,356 4 5 0
811 The Esplanade # 701 Venice FL, 34285-1564 $2,100,000.00 2,476 3 4 0
1103 Tarpon Center Dr Venice FL, 34285-1102 $1,999,900.00 1,311 2 2 0
416 Baycrest Dr Venice FL, 34285-1405 $1,995,900.00 5,137 4 5 0
820 Laguna Dr Venice FL, 34285-1205 $1,995,000.00 4,366 5 4 10
811 The Esplanade # 804 Venice FL, 34285-1565 $1,995,000.00 2,464 3 3 0
The Esplanade # 804 Venice FL, 34285-1539 $1,995,000.00 2,464 3 3 0
337 Ponce De Leon Ave Venice FL, 34285-2335 $1,995,000.00 3,055 5 4 0
614 Laguna Dr Venice FL, 34285-1312 $1,990,000.00 3,027 3 3 0
918 Gibbs Road Venice FL, 34285-1001 $1,975,000.00 2,770 3 2 0
725 El Dorado Venice FL, 34285-1202 $1,975,000.00 4,507 3 1 0
714 Granada Ave # 1 Venice FL, 34285-2114 $1,950,000.00 3,364 4 5 0
714 Granada Ave # 1 Venice FL, 34285-2114 $1,950,000.00 3,364 4 5 0
820 Laguna Venice FL, 34285-1205 $1,925,000.00 4,366 4 4 0
811 The Esplanade Oth # 401 Venice FL, 34285 $1,900,000.00 2,476 3 4 0
811 The Esplanade Oth # 701 Venice FL, 34285 $1,900,000.00 2,476 3 4 0
811 The Esplanade Oth # 401 Venice FL, 34285 $1,900,000.00 2,476 3 4 0
9100 Kellogg Ln Venice FL, 34293-7609 $1,900,000.00 2,487 3 3 0
811 The Esplanade # 804 Venice FL, 34285-1565 $1,900,000.00 2,464 3 3 0
811 The Esplanade # 401 Venice FL, 34285-1563 $1,900,000.00 2,476 3 4 0
811 The Esplanade # 804 Venice FL, 34285-1565 $1,875,000.00 2,464 3 3 0
811 The Esplanade # 704 Venice FL, 34285-1564 $1,850,000.00 2,476 3 3 0
926 Gibbs Road Venice FL, 34285-1001 $1,798,000.00 1,545 5 4 0
416 Baycrest Dr Venice FL, 34285-1405 $1,795,500.00 5,217 4 5 0
811 N The Esplanade # 204 Venice FL, 34285-1540 $1,795,000.00 2,464 3 3 0
811 The Esplanade # 201 Venice FL, 34285-1562 $1,795,000.00 2,476 3 4 0
500 Cerromar Venice FL, 34293-4467 $1,795,000.00 7,000 5 4 0
757 Eagle Point Venice FL, 34292 $1,790,000.00 3,558 4 4 0
22 Riverfront Venice FL, 34223 $1,760,000.00 4,633 3 5 0
714 Granada Ave # 1 Venice FL, 34285-2114 $1,750,000.00 3,364 4 5 0
710 Granada Ave # 3 Venice FL, 34285-2114 $1,750,000.00 3,364 4 5 0
708 Granada Ave # 4 Venice FL, 34285-2114 $1,750,000.00 3,364 4 5 0
Result Pages:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  [Next >>]

Search Florida Homes |  Florida Realtor Ratings |  Links | Contact Us |